一主要特征
1、YSB843互感器綜合特性測試儀(全功能)支持檢測CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
2、無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗,可測試變壓器套管CT。
3、自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
4、操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
5、大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
6、按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
7、YSB843互感器綜合特性測試儀(全功能)自動給出5%和10%誤差曲線,實測ALF(限值系數)功能。
8、可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
9、支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
二主要功能:
CT(保護類、計量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
• 自動給出拐點值  | • 自動給出拐點值  | 
• 自動給出5%和10%的誤差曲線,實測ALF(限值系數)功能。  | • 變比測量  | 
• 變比測量,極性判斷  | • 極性判斷  | 
• 比差測量  | • 比差測量  | 
• 相位(角差)測量  | • 相位(角差)測量  | 
• 一次通流測試  | • 交流耐壓測試  | 
• 交流耐壓測試  | • 二次負荷測試  | 
• 二次負荷測試  | • 二次繞組測試  | 
•二次繞組測試  | • PT伏安特性電壓倍數可調(1.2—3.5)  | 
•可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性  | |
•可測GIS,套管CT  | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性  | 
三技術參數:
項 目  | 參 數  | |
工作電源  | AC230V 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~1200V 5KVA 設置值20A  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.01~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*讀數+0.6%*量程)  | |
二次實際 負荷測量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測量 (角差)  | 范圍  | 1—99.9min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程)  | |
PT 變比測量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
工作環境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  | |




